![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lista de decks de tipo Lanzador de Conjuros ordenados por fechas de publicación.
Todos los decks
Editar
Ver todos los decks de tipo Lanzador de Conjuros |
Decks con sello de aprobación
Editar
Fecha | Nombre del deck | Arquetipo(s) | Atributo/Tipo |
---|---|---|---|
2018-10-16 | Deck Pendulum Magician 2018 - Mangelorui | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Decks de torneo
Editar
Fecha | Nombre del deck | Arquetipo(s) | Atributo/Tipo |
---|---|---|---|
2019-02-14* | 1st Place YCS - Atlanta EE.UU 2016-1 | ![]() ![]() ![]() | |
2019-02-14* | 1st Place YCS - Caracas Venezuela 2016-1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2019-02-14* | 1st Place YCS - Guadalajara México 2016-1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2019-02-14* | 1st Place YCS - Sydney Australia 2016-1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2019-02-14* | 1st Place WCQ 2015 - Corea | ![]() ![]() ![]() | |
2019-02-14* | 1st Place WCQ 2015 - Europa | ![]() ![]() | |
2018-06-16 | Top 8 WCQ Regional 2018 Tallahassee Florida - Adam Brown | ![]() ![]() ![]() | |
2018-06-16 | Top 8 WCQ Regional 2018 Tulsa Oklahoma - Mike Ridley | ![]() ![]() ![]() | |
2018-06-08 | Top 4 YCS 2018 Memphis Tennessee - James Ruthernford | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2018-06-08 | Top 8 YCS 2018 Memphis Tennessee - Steven Gregory | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2018-05-12 | 1st Place WCQ National 2018 Bolivia | ![]() ![]() ![]() | |
2018-05-12 | Top 4 WCQ National 2018 Bolivia - Sergio Guitierres | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2018-05-06 | 2nd Place WCQ National 2018 Guatemala - Julio Arauz | ![]() ![]() ![]() | |
2018-05-06 | Top 4 WCQ National 2018 Guatemala - Marco Zurc | ![]() ![]() | |
2018-05-06 | Top 8 WCQ National 2018 Guatemala - Oscar López | ![]() ![]() ![]() |
Decks de exhibición
Editar
Fecha | Nombre del deck | Arquetipo(s) | Atributo/Tipo |
---|---|---|---|
2018-08-14 | Deck Noble Knight Agosto 2018 - Duel Entertainment | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2018-06-29 | 1st Place 11th Hokkaido Princess Cup | ![]() ![]() | |
2018-06-14 | Deck oficial de KONAMI: Collectors Pack 2018 Lightsworn | ![]() ![]() ![]() | |
2018-05-29 | Deck Sky Striker Invoked Mayo 2018 - Duel Entertainment | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2018-05-27 | Deck Odd-Eyes Mythical Beast Mayo 2018 - Duel Entertainment | ![]() ![]() ![]() | |
2018-05-15 | Deck Magician Mythical Mayo 2018 - Duel Entertainment | ![]() ![]() | |
2018-03-21 | Deck Nekroz Marzo 2018 - Duel Entertainment | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2018-03-18 | Deck oficial de KONAMI - Sombrañeca Subterror | ![]() ![]() ![]() | |
2018-03-17 | Deck Blue-Eyes Marzo 2018 - Duel Entertainment | ![]() ![]() ![]() | |
2018-03-10 | Deck Dinosaur Shaddoll Marzo 2018 - Duel Entertainment | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Decks subidos por la comunidad
Editar
Fecha | Nombre del deck | Arquetipo(s) | Atributo/Tipo |
---|---|---|---|
2019-02-14* | Deck Eternal Dark Magician | ![]() ![]() ![]() | |
2018-12-01 | Deck Mekk-Invoked 12/2018 - Alfonso44 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2018-11-28 | Deck Nephthys Impcantation 11/2018 - Alfonso44 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2018-11-09 | Deck Gravekeeper 11/2018 - Alfonso44 | ![]() ![]() | |
2018-11-03 | Deck Blue Eyes 2018 | ![]() ![]() ![]() | |
2018-11-02 | Deck Magician Girl | ![]() ![]() | |
2018-11-02 | Deck Mago Oscuro | ![]() ![]() | |
2018-11-02 | Deck Ojos Azules | ![]() ![]() ![]() | |
2018-10-28 | Deck Blue-Eyes Control - Arián Denko | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2018-10-16 | Deck Invoked - Master Jorge | ![]() ![]() ![]() | |
2018-10-14 | Deck Mago Oscuro Personalizado | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2018-10-02 | Deck Mago Oscuro - Peponcio 2 | ![]() ![]() ![]() | |
2018-09-12 | Deck Dark Magician 09/2018 - Alfonso44 | ![]() ![]() ![]() | |
2018-09-04 | Deck Blue-Eyes - Arián Denko | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2018-08-31 | Deck Dark Magician | ![]() ![]() |